當(dāng)前位置:首頁(yè) » 政采公告 » 中央公告 » 公開(kāi)招標(biāo)公告
江西省鼎躍招標(biāo)咨詢(xún)有限公司關(guān)于江西省消防救援總隊(duì)訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)購(gòu)置2025年度新入職消防員教育訓(xùn)練及各類(lèi)培訓(xùn)班器材裝備項(xiàng)目01包、03包、04包(采購(gòu)編號(hào):JXDY2025-HW-G0048)第二次公開(kāi)招標(biāo)公告
2025年12月23日 12:27 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 江西省消防救援總隊(duì)訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)購(gòu)置2025年度新入職消防員教育訓(xùn)練及各類(lèi)培訓(xùn)班器材裝備項(xiàng)目 | ||
| 品目 | 貨物/設(shè)備/政法、消防、檢測(cè)設(shè)備/消防設(shè)備 | ||
| 采購(gòu)單位 | 江西省消防救援總隊(duì)訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì) | ||
| 行政區(qū)域 | 南昌市 | 公告時(shí)間 | 2025年12月23日 12:27 |
| 獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 2025年12月24日至2025年12月31日 每日上午:9:00 至 12:00 下午:14:00 至 17:00(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 招標(biāo)文件售價(jià) | ¥0 | ||
| 獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 江西省鼎躍招標(biāo)咨詢(xún)有限公司(江西省南昌市紅谷灘區(qū)嘉言路668號(hào)用友產(chǎn)業(yè)園二期1號(hào)科研樓BC區(qū)4樓) | ||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年01月13日 09:00 | ||
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 江西省鼎躍招標(biāo)咨詢(xún)有限公司開(kāi)標(biāo)室(一)。 | ||
| 預(yù)算金額 | ¥117.069100萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 傅婷、劉霞、伍謝俊、仲憬 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà) | 0791-87915291 | ||
| 采購(gòu)單位 | 江西省消防救援總隊(duì)訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì) | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 南昌市南昌縣銀三角管委會(huì)溪山大道51號(hào) | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0791-85984848 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西省鼎躍招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)嘉言路668號(hào)用友產(chǎn)業(yè)園二期1號(hào)科研樓BC區(qū)4樓 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 傅婷0791-87915291、0791-86372512 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 01包、03包、04包采購(gòu)需求.docx | ||
項(xiàng)目概況
江西省消防救援總隊(duì)訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)購(gòu)置2025年度新入職消防員教育訓(xùn)練及各類(lèi)培訓(xùn)班器材裝備項(xiàng)目 招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在江西省鼎躍招標(biāo)咨詢(xún)有限公司(江西省南昌市紅谷灘區(qū)嘉言路668號(hào)用友產(chǎn)業(yè)園二期1號(hào)科研樓BC區(qū)4樓)獲取招標(biāo)文件,并于2026年01月13日 09點(diǎn)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):JXDY2025-HW-G0048
項(xiàng)目名稱(chēng):江西省消防救援總隊(duì)訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)購(gòu)置2025年度新入職消防員教育訓(xùn)練及各類(lèi)培訓(xùn)班器材裝備項(xiàng)目
預(yù)算金額:117.069100 萬(wàn)元(人民幣)
最高限價(jià)(如有):117.069100 萬(wàn)元(人民幣)
采購(gòu)需求:
| 包號(hào) | 品目 | 裝備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 預(yù)算單價(jià) | 合計(jì)金額 | 預(yù)算金額 (人民幣/元) | 產(chǎn)地類(lèi)型 |
| 01 | 1 | 消防員隔熱防護(hù)服 | 8 | 套 | 1500.00 | 12000.00 | 506891.00 | 國(guó)產(chǎn) |
| 2 | 消防員防蜂服 | 4 | 套 | 1800.00 | 7200.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 3 | 輕型防化服 | 5 | 套 | 1567.00 | 7835.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 4 | 消防防墜落輔助部件 | 4 | 套 | 4987.00 | 19948.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 5 | 骨傳導(dǎo)通話(huà)裝置 | 4 | 套 | 1000.00 | 4000.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 6 | 應(yīng)急逃生自救安全繩(20米) | 8 | 套 | 560.00 | 4480.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 7 | 多功能擔(dān)架 | 1 | 個(gè) | 1300.00 | 1300.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 8 | 救生緩降器 | 8 | 套 | 987.00 | 7896.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 9 | 災(zāi)害救援?dāng)y行背囊 | 3 | 套 | 1588.00 | 4764.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 10 | 消防拉梯(六米) | 12 | 架 | 1500.00 | 18000.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 11 | 掛鉤梯(鋁合金制) | 16 | 架 | 1800.00 | 28800.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 12 | 十五米金屬拉梯 | 1 | 架 | 9400.00 | 9400.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 13 | 移動(dòng)式排煙機(jī) | 4 | 臺(tái) | 18267.00 | 73068.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 14 | 水驅(qū)動(dòng)排煙機(jī) | 4 | 臺(tái) | 24000.00 | 96000.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 15 | 移動(dòng)照明燈組 | 4 | 套 | 8300.00 | 33200.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 16 | 手抬機(jī)動(dòng)泵 | 4 | 臺(tái) | 43850.00 | 175400.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 17 | 消防救生衣 | 8 | 套 | 450.00 | 3600.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 03 | 18 | 出入口警示牌 | 16 | 套 | 892.00 | 14272.00 | 376671.00 | 國(guó)產(chǎn) |
| 19 | 閃光警示燈 | 11 | 個(gè) | 100.00 | 1100.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 20 | 麻繩 | 6 | 根 | 900.00 | 5400.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 21 | 眼罩 | 24 | 個(gè) | 4.00 | 96.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 22 | 消防火鉤 | 8 | 個(gè) | 82.50 | 660.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 23 | 三比一倍力系統(tǒng)制作 | 8 | 套 | 5100.00 | 40800.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 24 | 機(jī)動(dòng)泵真空泵 | 2 | 個(gè) | 2200.00 | 4400.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 25 | 充氣泵配件 | 4 | 個(gè) | 3500.00 | 14000.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 26 | 靜力繩 | 3 | 根 | 3300 | 9900.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 27 | 中長(zhǎng)跑考核系統(tǒng) | 1 | 套 | 65667.00 | 65667.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 28 | 防盜門(mén)鎖芯 | 200 | 個(gè) | 130.00 | 26000.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 29 | 防盜門(mén)鎖體 | 5 | 個(gè) | 354.00 | 1770.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 30 | 防盜門(mén)鎖面板 | 10 | 個(gè) | 237.00 | 2370.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 31 | 無(wú)齒鋸啟動(dòng)拉盤(pán) | 10 | 個(gè) | 1200.00 | 12000.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 32 | 機(jī)動(dòng)鏈鋸鏈條 | 10 | 條 | 307.00 | 3070.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 33 | 無(wú)齒鋸K1270油門(mén)開(kāi)關(guān) | 8 | 個(gè) | 347.00 | 2776.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 34 | 吸水管 | 2 | 個(gè) | 5000.00 | 10000.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 35 | 機(jī)動(dòng)泵接口 | 4 | 個(gè) | 1550.00 | 6200.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 36 | 氧炔氣焊切割設(shè)備 | 1 | 套 | 6167.00 | 6167.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 37 | 65型多功能消防水槍 | 8 | 把 | 547.00 | 4376.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 38 | 危險(xiǎn)警示牌 | 4 | 套 | 270.00 | 1080.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 39 | 消防過(guò)濾式自救呼吸器 | 10 | 具 | 60.00 | 600.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 40 | 坐位體前屈測(cè)試儀 | 7 | 個(gè) | 753.00 | 5271.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 41 | 壺鈴 | 18 | 對(duì) | 305.00 | 5490.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 42 | 啞鈴 | 21 | 套 | 4180.00 | 87780.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 43 | 能量包 | 48 | 個(gè) | 168.00 | 8064.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 44 | 核心滑輪 | 24 | 個(gè) | 65.00 | 1560.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 45 | 水槽 | 1 | 個(gè) | 7667.00 | 7667.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 46 | 便攜式訓(xùn)練防盜門(mén)及支架 | 5 | 個(gè) | 5627.00 | 28135.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 04 | 47 | 消防斧 | 3 | 把 | 180.00 | 540.00 | 287129.00 | 國(guó)產(chǎn) |
| 48 | 消防水帶(16-80-20) | 164 | 盤(pán) | 400.00 | 65600.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 49 | 中壓分水器兩分(80轉(zhuǎn)40) | 8 | 個(gè) | 650.00 | 5200.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 50 | 止水器 | 8 | 個(gè) | 450.00 | 3600.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 51 | 濾水器 | 3 | 個(gè) | 633.00 | 1899.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 52 | 卡式公頭轉(zhuǎn)母頭(65轉(zhuǎn)80) | 8 | 套 | 90.00 | 720.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 53 | 異型異徑接口內(nèi)扣式接口(80轉(zhuǎn)65) | 8 | 套 | 90.00 | 720.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 54 | 卡式公頭轉(zhuǎn)母頭(80轉(zhuǎn)65) | 8 | 套 | 150.00 | 1200.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 55 | 卡式母頭轉(zhuǎn)內(nèi)扣式(65轉(zhuǎn)80) | 8 | 套 | 150.00 | 1200.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 56 | 消防栓扳手 | 5 | 個(gè) | 70.00 | 350.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 57 | A類(lèi)泡沫滅火藥劑 | 8 | 桶 | 360.00 | 2880.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 58 | 鐵鋌 | 6 | 根 | 60.00 | 360.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 59 | 堵漏工具組 | 2 | 套 | 37822.00 | 75644.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 60 | 毀鎖器 | 6 | 套 | 4800.00 | 28800.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 61 | 雙輪異向切割鋸 | 2 | 套 | 8067.00 | 16134.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 62 | 等離子切割機(jī) | 1 | 套 | 23100.00 | 23100.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 63 | 氣動(dòng)切割刀 | 2 | 套 | 2400.00 | 4800.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 64 | 門(mén)鎖破拆工具組 | 1 | 套 | 5667.00 | 5667.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 65 | 救援三角架 | 5 | 套 | 5800.00 | 29000.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 66 | 多功能撓鉤 | 3 | 套 | 1540.00 | 4620.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 67 | 水帶包布 | 40 | 套 | 30.00 | 1200.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 68 | 水帶掛鉤 | 30 | 套 | 80.00 | 2400.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 69 | 水帶護(hù)橋 | 16 | 個(gè) | 326.00 | 5216.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 70 | 吸水管扳手 | 8 | 臺(tái) | 79.00 | 632.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 71 | 手提式水基型滅火器 | 8 | 個(gè) | 120.00 | 960.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 72 | 手提式干粉滅火器 | 8 | 個(gè) | 89.00 | 712.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 73 | 手提式二氧化碳滅火器 | 8 | 個(gè) | 267.00 | 2136.00 | 國(guó)產(chǎn) | ||
| 74 | 推車(chē)式干粉滅火器 | 3 | 個(gè) | 613.00 | 1839.00 | 國(guó)產(chǎn) |
合同履行期限:自合同簽訂生效之日起90天內(nèi)必須將所投產(chǎn)品送到采購(gòu)人指定地點(diǎn)(以采購(gòu)人到貨簽收時(shí)間作為交貨時(shí)間)。
本項(xiàng)目( 不接受 )聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求:
(1)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一合同項(xiàng)下的采購(gòu)活動(dòng)。為本采購(gòu)項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的,不得參加本項(xiàng)目的政府采購(gòu)活動(dòng)。
(2)投標(biāo)人被“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的、被“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站(www.lf21fc.cn)列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿(mǎn)的),不得參加本項(xiàng)目的政府采購(gòu)活動(dòng);
(3)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求:本項(xiàng)目采購(gòu)的產(chǎn)品屬于政府強(qiáng)制采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品的,必須提供《節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單》的產(chǎn)品。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2025年12月24日 至 2025年12月31日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):江西省鼎躍招標(biāo)咨詢(xún)有限公司(江西省南昌市紅谷灘區(qū)嘉言路668號(hào)用友產(chǎn)業(yè)園二期1號(hào)科研樓BC區(qū)4樓)
方式:現(xiàn)場(chǎng)或線上(1)采用現(xiàn)場(chǎng)獲取招標(biāo)文件時(shí)需提交的資料:營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章、法定代表人授權(quán)書(shū)原件、授權(quán)人及被授權(quán)人身份證正反面復(fù)印件、項(xiàng)目信息登記表(詳見(jiàn)招標(biāo)公告附件);(2)采用線上獲取招標(biāo)文件時(shí)將營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章的掃描件、法定代表人授權(quán)書(shū)(含授權(quán)人及被授權(quán)人身份證正反面)加蓋公章的掃描件、項(xiàng)目信息登記表(詳見(jiàn)招標(biāo)公告附件)通過(guò)電子郵件的方式發(fā)送至2993972889@qq.com郵箱,采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)收到獲取招標(biāo)文件資料郵件后通過(guò)電子郵件發(fā)送招標(biāo)文件。如未按上述要求導(dǎo)致獲取招標(biāo)文件不成功的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
售價(jià):¥0.0 元,本公告包含的招標(biāo)文件售價(jià)總和
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間:2026年01月13日 09點(diǎn)00分(北京時(shí)間)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2026年01月13日 09點(diǎn)00分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):江西省鼎躍招標(biāo)咨詢(xún)有限公司開(kāi)標(biāo)室(一)。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
1.本項(xiàng)目采購(gòu)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品,不允許提供進(jìn)口產(chǎn)品參與采購(gòu)活動(dòng)。 2.本項(xiàng)目非專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)。
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):江西省消防救援總隊(duì)訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)
地址:南昌市南昌縣銀三角管委會(huì)溪山大道51號(hào)
聯(lián)系方式:0791-85984848
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):江西省鼎躍招標(biāo)咨詢(xún)有限公司
地 址:江西省南昌市紅谷灘區(qū)嘉言路668號(hào)用友產(chǎn)業(yè)園二期1號(hào)科研樓BC區(qū)4樓
聯(lián)系方式:傅婷0791-87915291、0791-86372512
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:傅婷、劉霞、伍謝俊、仲憬
電 話(huà): 0791-87915291
相關(guān)公告
