當(dāng)前位置:首頁(yè) » 政采公告 » 中央公告 » 中標(biāo)公告
中直機(jī)關(guān)2025年第一期批量集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2024年12月23日 17:21 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 中直機(jī)關(guān)2025年第一期批量集中采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購(gòu)單位 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)采購(gòu)中心 | ||
| 行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2024年12月23日 17:21 |
| 評(píng)審專(zhuān)家名單 | 文暉, 喬永忠, 許少峰, 唐宏, 陳力, 張勁宇, 陳悅民, 陳曉楠, 蔣丹菁, 郝春云 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥11.940750 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 李秀文 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà) | 010-82273280 | ||
| 采購(gòu)單位 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)采購(gòu)中心 | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 北京市西城區(qū)新風(fēng)街1號(hào)院甲6號(hào)樓 | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 010-82273229,010-82273253 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 中共中央直屬機(jī)關(guān)采購(gòu)中心 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市西城區(qū)新風(fēng)街1號(hào)院甲6號(hào)樓 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見(jiàn):http://www.zzcg.gov.cn/contact.jhtml | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 3.中標(biāo)明細(xì)表.zip | ||
| 附件2 | 2.中小企業(yè)聲明函.zip | ||
一、項(xiàng)目名稱(chēng):中直機(jī)關(guān)2025年第一期批量集中采購(gòu)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):ZC-AZB24181
三、中標(biāo)信息
| 序號(hào) | 包號(hào) | 入圍供應(yīng)商 | 評(píng)審總得分 | 地址 |
| 1 | 1 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 100 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 2 | 1 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 94.23 | 北京市清河小營(yíng)西路16號(hào) |
| 1 | 2 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 100 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 2 | 2 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 96.54 | 北京市清河小營(yíng)西路16號(hào) |
| 1 | 3 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 98.38 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 2 | 3 | 北京新廣義科技有限公司 | 93.66 | 北京市海淀區(qū)東北旺南路29號(hào)院3號(hào)樓2層2602室 |
| 1 | 4 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 85 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路19號(hào)云密城F棟2層、8-11層 |
| 2 | 4 | 北京新廣義科技有限公司 | 76.93 | 北京市海淀區(qū)東北旺南路29號(hào)院3號(hào)樓2層2602室 |
| 1 | 5 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 100 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 2 | 5 | 北京浩普誠(chéng)華科技有限公司 | 95.85 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)金隅嘉華大廈B座8層 |
| 1 | 7 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 94.13 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 2 | 7 | 北京華建德泰商貿(mào)有限公司 | 93.35 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號(hào)豪柏大廈C2座805室 |
| 1 | 8 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 100 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 2 | 8 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 96.68 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路19號(hào)云密城F棟2層、8-11層 |
| 1 | 10 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 98.8 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 2 | 10 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 96.82 | 北京市清河小營(yíng)西路16號(hào) |
| 1 | 11 | 北京新廣義科技有限公司 | 89.4 | 北京市海淀區(qū)東北旺南路29號(hào)院3號(hào)樓2層2602室 |
| 2 | 11 | 北京華建德泰商貿(mào)有限公司 | 82.12 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號(hào)豪柏大廈C2座805室 |
| 1 | 13 | 北京華建德泰商貿(mào)有限公司 | 通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人。 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號(hào)豪柏大廈C2座805室 |
| 2 | 13 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人。 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 1 | 15 | 北京浩普誠(chéng)華科技有限公司 | 100 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)金隅嘉華大廈B座8層 |
| 2 | 15 | 中船漢光科技股份有限公司 | 96.01 | 開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大街12號(hào)、和諧大街8號(hào)、尚璧東街8號(hào) |
四、主要標(biāo)的(核心產(chǎn)品)信息
| 序號(hào) | 包號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 中標(biāo)單價(jià)(元) |
| 1 | 1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想開(kāi)天M70d G1s DJ-D007 | 3,796.00 |
| 2 | 1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 超翔L860-R26 | 4,230.00 |
| 3 | 2 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想開(kāi)天M70f G1s DJ-D007 | 3,744.00 |
| 4 | 2 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 超翔TF830-R26 | 3,809.00 |
| 5 | 3 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想開(kāi)天M70z G1s-D038 | 3,380.00 |
| 6 | 3 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 希沃華騰 DZ0826-0073 | 3,650.00 |
| 7 | 4 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 天熠TR1180-T012D01K | 3,999.00 |
| 8 | 4 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 華道D525 2308 | 4,950.00 |
| 9 | 5 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想開(kāi)天M90h G1s DJ-D007 | 3,702.00 |
| 10 | 5 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 天闊T40 | 3,866.00 |
| 11 | 7 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想啟天M540-B507 | 4,990.00 |
| 12 | 7 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | H3CDesk X700t 0313 | 4,750.00 |
| 13 | 8 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想開(kāi)天N60d G1d DJ-A005 | 4,940.00 |
| 14 | 8 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 天熠TR41A4 | 4,999.00 |
| 15 | 10 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想開(kāi)天N80z G1d DJ-022 | 4,368.00 |
| 16 | 10 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 超銳Z67-11051 | 4,332.00 |
| 17 | 11 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 安領(lǐng)信NB6423 AL08 | 6,880.00 |
| 18 | 11 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 華為擎云 L540-031 | 6,800.00 |
| 19 | 13 | 便攜式計(jì)算機(jī) | AL14-0513 | 5,990.00 |
| 20 | 13 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想昭陽(yáng)X5-14 ABP040 | 6,162.00 |
| 21 | 15 | 復(fù)印機(jī) | DP-4528AG | 13,800.00 |
| 22 | 15 | 復(fù)印機(jī) | BMF6450 | 11,900.00 |
| 其他中標(biāo)產(chǎn)品詳見(jiàn)中標(biāo)明細(xì)表 | ||||
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:
張勁宇、陳力、唐宏、許少峰、喬永忠、文暉、郝春云、蔣丹菁、陳曉楠、陳悅民
六、采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:未收取代理服務(wù)費(fèi)。
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:
第6、12包投標(biāo)的供應(yīng)商不足2家廢標(biāo),第 9、14包符合性審查合格的供應(yīng)商數(shù)量不足 2家,采購(gòu)終止。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):中共中央直屬機(jī)關(guān)采購(gòu)中心
地址:北京市西城區(qū)新風(fēng)街1號(hào)院甲6號(hào)樓
聯(lián)系方式:010-82273285
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):中共中央直屬機(jī)關(guān)采購(gòu)中心
地址:北京市西城區(qū)新風(fēng)街1號(hào)院甲6號(hào)樓
聯(lián)系方式:010-82273279
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李秀文
電話(huà):010-82273280
十、附件
2.中小企業(yè)聲明函
3.中標(biāo)明細(xì)表
中共中央直屬機(jī)關(guān)采購(gòu)中心
2024年12月23日
相關(guān)公告
