當(dāng)前位置:首頁 » 政采公告 » 中央公告 » 中標(biāo)公告
中直機(jī)關(guān)2025年第二期批量集中采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
2025年03月28日 17:23 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項(xiàng)目名稱 | 中直機(jī)關(guān)2025年第二期批量集中采購項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)采購中心 | ||
| 行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2025年03月28日 17:23 |
| 評(píng)審專家名單 | 楊林, 張麗娟, 張吳佟, 盧長(zhǎng)順, 葉梅英, 蔡國瑜, 張巖, 趙宇昕, 萬纓, 冉靜學(xué) | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥12.490670 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 邵宇沖 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-82272151 | ||
| 采購單位 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)采購中心 | ||
| 采購單位地址 | 北京市西城區(qū)新風(fēng)街1號(hào)院甲6號(hào)樓 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 010-82273229 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)采購中心 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市西城區(qū)新風(fēng)街1號(hào)院甲6號(hào)樓 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見:http://www.zzcg.gov.cn/contact.jhtml | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中標(biāo)明細(xì)表.zip | ||
| 附件2 | 中小企業(yè)聲明函.zip | ||
| 附件3 | 采購文件.zip | ||
一、項(xiàng)目編號(hào):ZC-AZB25026
二、項(xiàng)目名稱:中直機(jī)關(guān)2025年第二期批量集中采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
| 序號(hào) | 包號(hào) | 入圍供應(yīng)商 | 評(píng)審總得分 | 地址 |
| 1 | 1 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 99.44 | 北京市朝陽區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 2 | 1 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 98.44 | 清河小營西路16號(hào) |
| 1 | 2 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 99.6 | 北京市朝陽區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 2 | 2 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 99.45 | 清河小營西路16號(hào) |
| 1 | 3 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 98.36 | 清河小營西路16號(hào) |
| 2 | 3 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 97.6 | 北京市朝陽區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 1 | 4 | 北京新廣義科技有限公司 | 通過符合性審查的投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人 | 北京市海淀區(qū)東北旺南路29號(hào)院3號(hào)樓2層2602室 |
| 2 | 4 | 北京華建德泰商貿(mào)有限公司 | 通過符合性審查的投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號(hào)豪柏大廈C2座805室 |
| 1 | 5 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 96.6 | 清河小營西路16號(hào) |
| 2 | 5 | 北京浩普誠華科技有限公司 | 96.46 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)金隅嘉華大廈B座8層 |
| 1 | 6 | 天津光電集團(tuán)信安先進(jìn)技術(shù)(江蘇)有限公司 | 72.6 | 無錫市濱湖區(qū)蠡湖街道五湖大道11號(hào)蠡湖科創(chuàng)中心南樓2401室 |
| 2 | 6 | 中誠華隆計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 | 64.96 | 北京市朝陽區(qū)紫月路18號(hào)院3號(hào)樓8層 |
| 1 | 7 | 北京華建德泰商貿(mào)有限公司 | 通過符合性審查的投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號(hào)豪柏大廈C2座805室 |
| 2 | 7 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 通過符合性審查的投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人 | 北京市朝陽區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 1 | 8 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 99.6 | 北京市朝陽區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 2 | 8 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 97.35 | 清河小營西路16號(hào) |
| 1 | 9 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 98.8 | 北京市朝陽區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 2 | 9 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 98.78 | 清河小營西路16號(hào) |
| 1 | 10 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 98.8 | 北京市朝陽區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
| 2 | 10 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 96.73 | 清河小營西路16號(hào) |
| 1 | 11 | 北京新廣義科技有限公司 | 通過符合性審查的投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人 | 北京市海淀區(qū)東北旺南路29號(hào)院3號(hào)樓2層2602室 |
| 2 | 11 | 北京華建德泰商貿(mào)有限公司 | 通過符合性審查的投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號(hào)豪柏大廈C2座805室 |
| 1 | 12 | 中誠華隆計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 | 通過符合性審查的投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人 | 北京市朝陽區(qū)紫月路18號(hào)院3號(hào)樓8層 |
| 2 | 12 | 中通服供應(yīng)鏈股份有限公司 | 通過符合性審查的投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人 | 深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路5001號(hào)深業(yè)上城(南區(qū))T2棟1908 |
| 1 | 14 | 北京金百策數(shù)碼科技有限公司 | 95.73 | 青云里 4號(hào)樓2408室 |
| 2 | 14 | 北京市德佑應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 95.1 | 北京市北三環(huán)西路43號(hào)滿庭芳園D座24、25層南區(qū) |
| 1 | 15 | 北京恒佳永勤科技發(fā)展有限公司 | 98.4 | 北京市海淀區(qū)普惠南里7號(hào)樓101室 |
| 2 | 15 | 北京凌斐鴻科貿(mào)有限公司 | 96.59 | 北京市海淀區(qū)玉虹北街御墅臨楓7號(hào)樓5單元101 |
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 包號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 中標(biāo)單價(jià)(元) |
| 1 | 1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 智微華光E700-LD0037 | 3,978.00 |
| 2 | 1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想開天M70d G1s DJ-D007 | 4,212.00 |
| 3 | 2 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 智微華光E700-FD0037 | 3,434.00 |
| 4 | 2 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想開天M70f G1s DJ-D007 | 3,796.00 |
| 5 | 3 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 智微華光E700 | 3,369.00 |
| 6 | 3 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想開天M70z G1s-D038 | 3,588.00 |
| 7 | 4 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 主機(jī):華道D525 QL001 顯示器:E24HV | 4,950.00 |
| 8 | 4 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 華為擎云 W515(PGUV-WBY0G) | 4,850.00 |
| 9 | 5 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 智微華光E700-HD0023 | 3,369.00 |
| 10 | 5 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 天闊T40 | 3,820.00 |
| 11 | 6 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 天翊D201G1-5 | 4,995.00 |
| 12 | 6 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | GDTS8-13A3 | 4,950.00 |
| 13 | 7 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | H3CDesk X700t 0313 | 4,750.00 |
| 14 | 7 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想啟天M540-B507 | 4,948.00 |
| 15 | 8 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 智微華光N700-LM0007 | 4,836.00 |
| 16 | 8 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想開天N60d G1d DJ-A005 | 4,971.00 |
| 17 | 9 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 智微華光N700-FM0014 | 4,293.00 |
| 18 | 9 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想開天N60f G2d DJ-A011 | 4,576.00 |
| 19 | 10 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 智微華光N700-ZM0007 | 4,347.00 |
| 20 | 10 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想開天N80z G1d DJ-022 | 4,368.00 |
| 21 | 11 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 安領(lǐng)信NB6423 AL08 | 6,880.00 |
| 22 | 11 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 華為擎云 L540-031 | 6,800.00 |
| 23 | 12 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 天翊 N201G1-6 | 6,970.00 |
| 24 | 12 | 便攜式計(jì)算機(jī) | ZC2414S | 6,980.00 |
| 25 | 14 | A4黑白打印機(jī) | LP-M3016DN | 900.00 |
| 26 | 14 | A4黑白打印機(jī) | YPS-1133DN | 950.00 |
| 27 | 15 | 空調(diào)機(jī) | KFR-35GW/A0MCC82 | 1,836.00 |
| 28 | 15 | 空調(diào)機(jī) | KFR-35GW/G117U-X1 | 1,850.00 |
| 其他中標(biāo)產(chǎn)品詳見中標(biāo)明細(xì)表 | ||||
五、評(píng)審專家名單:楊林,張麗娟,張吳佟,盧長(zhǎng)順,葉梅英,蔡國瑜,張巖,趙宇昕,萬纓,冉靜學(xué)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:未收取代理服務(wù)費(fèi)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
第13包投標(biāo)的供應(yīng)商不足2家,廢標(biāo)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
名稱:中共中央直屬機(jī)關(guān)采購中心
地址:北京市西城區(qū)新風(fēng)街1號(hào)院甲6號(hào)樓
聯(lián)系方式:010-82273285
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中共中央直屬機(jī)關(guān)采購中心
地址:北京市西城區(qū)新風(fēng)街1號(hào)院甲6號(hào)樓
聯(lián)系方式:010-82273279
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:邵宇沖
電 話:010-82272151
十、附件
1. 采購文件
2. 中小企業(yè)聲明函
3. 中標(biāo)明細(xì)表
中共中央直屬機(jī)關(guān)采購中心
相關(guān)公告
