當(dāng)前位置:首頁(yè) » 政采公告 » 中央公告 » 中標(biāo)公告
中央國(guó)家機(jī)關(guān)2025年便攜式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)項(xiàng)目-12月中標(biāo)公告
2025年12月11日 18:05 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
中央國(guó)家機(jī)關(guān)2025年便攜式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)項(xiàng)目-12月中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):GC-HCD251452
2.項(xiàng)目名稱(chēng):中央國(guó)家機(jī)關(guān)2025年便攜式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)項(xiàng)目-12月
3.采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
4.預(yù)算金額:664.300000萬(wàn)元
二、中標(biāo)(成交)信息
初審情況:
第一包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第二包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第三包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第四包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第五包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第六包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第一包:
供應(yīng)商名稱(chēng): 聯(lián)想開(kāi)天科技有限公司
供應(yīng)商地址: 北京市海淀區(qū)上地西路6號(hào)2幢6層601-G6-1
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣45.150000 萬(wàn)元
第二包:
供應(yīng)商名稱(chēng): 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司
供應(yīng)商地址: 深圳市南山區(qū)科技園長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)大廈
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣47.940000 萬(wàn)元
第三包:
供應(yīng)商名稱(chēng): 紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司
供應(yīng)商地址: 鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)楓香西街173號(hào)天健湖智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園10號(hào)樓
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣81.270000 萬(wàn)元
第四包:
供應(yīng)商名稱(chēng): 華為終端有限公司
供應(yīng)商地址: 廣東省東莞市松山湖園區(qū)新城路2號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣185.969000 萬(wàn)元
第五包:
供應(yīng)商名稱(chēng): 融立方信息技術(shù)(南京)有限公司
供應(yīng)商地址: 南京市玄武區(qū)珠江路185號(hào)佳匯大廈210室
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣15.985000 萬(wàn)元
第六包:
供應(yīng)商名稱(chēng): 惠普貿(mào)易(上海)有限公司
供應(yīng)商地址: 金科路2727號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣217.035000 萬(wàn)元
其他補(bǔ)充說(shuō)明: 無(wú)
三、主要中標(biāo)(成交)標(biāo)的信息
第一包
1、聯(lián)想開(kāi)天科技有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
| 包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話(huà) |
| 1 | 聯(lián)想開(kāi)天科技有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置1 | 聯(lián)想_N60d G1d ZL-A005 | 麒麟 | 6450 | 0% | 1% | 2% | 70 | 梁云軍 | 18901060598 |
| 統(tǒng)信UOS | 6450 | ||||||||||
| 中科方德 | 6450 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 6450 | ||||||||||
| Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第二包
1、中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
| 包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話(huà) |
| 2 | 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置2 | GreatWall長(zhǎng)城_長(zhǎng)城N80F3-008 | 麒麟 | 4700 | 0% | 1% | 2% | 102 | 李靜 | 13301368901 |
| 統(tǒng)信UOS | 4700 | ||||||||||
| 中科方德 | 4700 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 4700 | ||||||||||
| Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第三包
1、紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
| 包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話(huà) |
| 3 | 紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置3 | 品牌:紫光(UNIS)_UNIS L3893 G3 x009 | 麒麟 | 6300 | 0% | 1% | 2% | 129 | 尹大海 | 13581516077 |
| 統(tǒng)信UOS | 6300 | ||||||||||
| 中科方德 | 6300 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 6300 | ||||||||||
| Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第四包
1、華為終端有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
| 包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話(huà) |
| 4 | 華為終端有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置4 | HUAWEI_華為擎云L540x-A101 | 麒麟 | 5999 | 0% | 1% | 2% | 310 | 王佳賀 | 18664648400 |
| 統(tǒng)信UOS | 5999 | ||||||||||
| 中科方德 | 5999 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 5999 | ||||||||||
| Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第五包
1、融立方信息技術(shù)(南京)有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
| 包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話(huà) |
| 5 | 融立方信息技術(shù)(南京)有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置5 | 華智弘_RLF24XCNB01A | 麒麟 | 6950 | 0% | 0% | 0% | 23 | ||
| 統(tǒng)信UOS | 6950 | ||||||||||
| 中科方德 | / | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 6950 | ||||||||||
| Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第六包
1、惠普貿(mào)易(上海)有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
| 包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話(huà) |
| 6 | 惠普貿(mào)易(上海)有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置6 | 惠普_HP EliteBook 6 G1a 14-4002300000A | 麒麟 | / | 0% | 1% | 2% | 315 | 陳棟 | 13691262036 |
| 統(tǒng)信UOS | / | ||||||||||
| 中科方德 | / | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | / | ||||||||||
| Win10神州網(wǎng)信版 | 6890 |
四、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單
雷娜,劉君,趙飛(組長(zhǎng)),葉澤斌,石麗萍
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 免費(fèi)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1. 采購(gòu)人和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商可點(diǎn)擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購(gòu)網(wǎng),自行下載中標(biāo)(成交)通知書(shū)。
2. 供應(yīng)商推薦情況:聯(lián)想開(kāi)天科技有限公司、軟通計(jì)算機(jī)有限公司、浪潮計(jì)算機(jī)科技有限公司、紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司、中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司、聯(lián)碩電腦(重慶)有限公司、華為終端有限公司、安領(lǐng)信(北京)科技有限公司、格林恒泰(北京)科技有限公司、中通服供應(yīng)鏈股份有限公司、中誠(chéng)華隆計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司、融立方信息技術(shù)(南京)有限公司、中建電子信息技術(shù)有限公司、聯(lián)想(北京)有限公司、戴爾(中國(guó))有限公司、惠普貿(mào)易(上海)有限公司、華碩電腦(上海)有限公司、宏碁(重慶)有限公司。
八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
地 址:北京市北京市西城區(qū)北京市西城區(qū)西章胡同9號(hào)院
聯(lián)系方式:010-63099478
2.采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
地 址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見(jiàn)http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話(huà):經(jīng)辦人: 呂曉斌 010-63099478 負(fù)責(zé)人: 李云峰 010-55602390
評(píng)審聯(lián)系人及電話(huà):經(jīng)辦人: 徐研 010-55603254 負(fù)責(zé)人: 李云峰 010-55602390
九、附件
1.得分排序表
2.中標(biāo)(成交)通知書(shū)下載鏈接
3.采購(gòu)文件
以上附件詳見(jiàn)https://www.zycg.gov.cn/
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
2025年12月11日
相關(guān)公告
